M63 / M73 Series
Normal Hydro Miner
Designed for pure mining, lower output temperature and 3 phase power input. Cost efficient.
M64 / M74 Series
Single Phase High Temperature Hydro Miner
Designed for home mining and heating. 220V - 277V single phase input. 80°C/ 176 °F maximum output temperature.
M65 / M75 Series
3-Phase High Temperature Miner
Designed for large heating and high ambient temperature mining operation. Can operate @60°C/ 140 °F ambient temperature and 80°C/ 176 °F output temperature.
M79 Series
High-Density Hydro Miner
Dual Hashrate Modes (Up to 1300+ TH/s) · 3-Phase Power
Built for industrial-scale, high-density hydro-cooled mining, delivering exceptional power density with class-leading 13.5J/T and 14.5J/T optimized power efficiency.
M7B Series
Outlet Temperature Up to 90 °C / 194 °F
Designed for high-temperature heat reuse applications, with outlet temperature up to 90 °C / 194 °F.
M63 / M73 Series
| CATEGORY | DETAILS | ||
| Model | M63 / M73 Series | ||
| Dimensions | 86×482.6×663mm | ||
| Input Power | 10kW, 3-phase AC, 380–480 V | ||
|
In/Out Temperature |
Normal Mode | 25–55 °C (77–131 °F) / up to 70 °C (158 °F) @ ≥6.7L/min | |
| Overclocking Mode | 25–45 °C (77–113 °F) / up to 70 °C (158 °F)@ ≥6.7L/min | ||
| Maximum Operating Ambient Temperature | Normal Mode | 55°C / 131 °F | |
| Overclocking Mode | 45°C / 113 °F | ||
M64 / M74 Series
| CATEGORY | DETAILS | ||
| Model | M64 / M74 Series | ||
| Dimensions | 371×290×109mm | ||
| Input Power | 5kW, Single-phase AC, 220–277V | ||
|
In/Out Temperature |
Normal Mode | 35–70 °C (95–158 °F) / up to 80 °C (176 °F)C @ ≥3.5L/min | |
| Overclocking Mode | 35–55 °C (95–131 °F) / up to 70 °C (158 °F)@ ≥3.5L/min | ||
| Maximum Operating Ambient Temperature | Normal Mode | 70°C / 158 °F | |
| Overclocking Mode | 55°C / 131 °F | ||
M65 / M75 Series
| CATEGORY | DETAILS | ||
| Model | M65 / M75 Series | ||
| Dimensions | 86×482.6×663mm | ||
| Input Power | 10kW, 3-phase AC, 380–480V | ||
|
In/Out Temperature |
Normal Mode | 30–60 °C (86–140 °F) / up to 80 °C (176°F) @ ≥5L/min | |
| Overclocking Mode | 30–50 °C (86–122 °F) / up to 78 °C (172 °F) @ ≥5L/min | ||
| Maximum Operating Ambient Temperature | Normal Mode | 60°C / 140 °F |
|
| Overclocking Mode | 50°C / 122 °F | ||
M79 Series
| CATEGORY | DETAILS | ||
| Model | M79 Series | ||
| Dimensions | 133mm × 368 mm × 585mm | ||
| Input Power | 20kW, 3-phase AC, 380–480 V | ||
|
In/Out Temperature |
Normal Mode | 30–60 °C (86–140 °F) / up to 70 °C (158 °F) @ ≥20L/min | |
| Overclocking Mode | 30–60 °C (86–140 °F) / up to 70 °C (158 °F) @ ≥20L/min | ||
| Maximum Operating Ambient Temperature | Normal Mode | 60°C / 140 °F | |
| Overclocking Mode | 60°C / 140 °F | ||
M7B Series
| CATEGORY | DETAILS | ||
| Model | M7B Series | ||
| Dimensions | 663mm × 482.6 mm × 86mm | ||
| Input Power | 10KW, 3-phase AC, 380-480 V | ||
|
In/Out Temperature |
Normal Mode | 25°C ~ 60°C (77°F-140°F) / up to 90°C (194°F)@ 3.5 ≥L/min | |
| Overclocking Mode | 25°C ~ 50°C(77°F-122°F) / up to 90°C(194°F) @3.5≥L/min | ||
| Maximum Operating Ambient Temperature | Normal Mode | 60°C / 140 °F | |
| Overclocking Mode | 60°C / 140 °F | ||